IAA Transportation 2026 展商目录总览
证据日期:2026-09-14。IAA TRANSPORTATION 2026(汉诺威,2026-09-14 至 09-20)官方展商目录的全量抓取结果:1365 家展商与 92 条已登记产品。本页给出规模、国别、展馆与产品组分布,以及与 YBO 配电/控制产品线相关的厂商筛选;逐馆展商名单见下方分馆名录。展商简介为参展方自述的营销文本,未经核实。
数据来源与抓取方法
章节标题:“数据来源与抓取方法”www.iaa-transportation.com 上的“Exhibitor Directory”只是跳转页,实际目录是 exhibitors.iaa-transportation.com 上的 Corussoft EventGuide 单页应用,数据来自后端 https://live.messebackend.aws.corussoft.de:
| 接口 | 参数 | 用途 |
|---|---|---|
POST /webservice/search |
filterlist=entity_orga |
展商列表(1366 条原始记录) |
POST /webservice/search |
filterlist=entity_prod |
已登记产品(92 条) |
POST /webservice/companydetails |
organizationid=<id> |
逐家展商的网站、邮箱、电话、地址与完整简介 |
鉴权用的是 /branding/branding.js 中公开的 configuration.sotAccessToken,以 beConnectionToken 头发送。抓取脚本见 fetch_exhibitors.py,导出数据见 exhibitors.csv 与 products.csv。
口径说明:
- 原始 1366 条中剔除 1 条平台演示记录(
IAA Marketing Hub DEMO,Corussoft 自建),实际展商 1365 家。 - 1168 家公布了网站,725 家填写了简介;其余字段留空。
- 74 家展商跨多个展馆。分馆名录按其首个展馆归档一次,不重复列出;下表“展商数”按展馆计,合计大于展商总数。
- Einride(瑞典)在目录中未公布展位,未进入任何分馆页。
分馆名录
章节标题:“分馆名录”| 展馆 | 展商数(按展馆计) | 归档数 | 名录 |
|---|---|---|---|
| 11 号馆 | 65 | 65 | 11 号馆名录 |
| 12 号馆 | 194 | 194 | 12 号馆名录 |
| 13 号馆 | 151 | 150 | 13 号馆名录 |
| 14/15 号馆 | 15 | 7 | 14/15 号馆名录 |
| 19/20 号馆 | 45 | 43 | 19/20 号馆名录 |
| 21 号馆 | 49 | 45 | 21 号馆名录 |
| 22 号馆 | 142 | 141 | 22 号馆名录 |
| 24 号馆 | 61 | 61 | 24 号馆名录 |
| 25 号馆 | 214 | 212 | 25 号馆名录 |
| 26 号馆 | 201 | 197 | 26 号馆名录 |
| 27 号馆 | 172 | 167 | 27 号馆名录 |
| 露天展区 | 138 | 82 | 露天展区名录 |
| 未公布展位 | 1 | 1 | Einride(einride.tech,瑞典自动驾驶卡车运营商) |
国别分布
章节标题:“国别分布”参展主体来自 47 个国家/地区。
| 国家/地区 | 展商数 | 占比 |
|---|---|---|
| Germany | 395 | 28.9% |
| China | 278 | 20.4% |
| Türkiye | 118 | 8.6% |
| Italy | 109 | 8.0% |
| Netherlands | 87 | 6.4% |
| India | 37 | 2.7% |
| France | 35 | 2.6% |
| Poland | 32 | 2.3% |
| Sweden | 32 | 2.3% |
| United Kingdom | 22 | 1.6% |
| Austria | 22 | 1.6% |
| Brazil | 20 | 1.5% |
| United States of America | 20 | 1.5% |
| Spain | 19 | 1.4% |
| Taiwan | 17 | 1.2% |
| South Korea | 15 | 1.1% |
| Belgium | 14 | 1.0% |
| Denmark | 13 | 1.0% |
| Switzerland | 9 | 0.7% |
| Ukraine | 8 | 0.6% |
| Finland | 8 | 0.6% |
| Lithuania | 6 | 0.4% |
| Japan | 6 | 0.4% |
| Portugal | 4 | 0.3% |
| Ireland | 4 | 0.3% |
| Slovenia | 4 | 0.3% |
| Czechia | 3 | 0.2% |
| Romania | 3 | 0.2% |
| Hungary | 2 | 0.1% |
| Bulgaria | 2 | 0.1% |
| Norway | 2 | 0.1% |
| Hong Kong SAR China | 2 | 0.1% |
| Canada | 2 | 0.1% |
| Singapore | 2 | 0.1% |
| South Africa | 1 | 0.1% |
| Malaysia | 1 | 0.1% |
| Egypt | 1 | 0.1% |
| Greece | 1 | 0.1% |
| Luxembourg | 1 | 0.1% |
| Croatia | 1 | 0.1% |
| Albania | 1 | 0.1% |
| Slovakia | 1 | 0.1% |
| Australia | 1 | 0.1% |
| Israel | 1 | 0.1% |
| 未公布 | 1 | 0.1% |
| Thailand | 1 | 0.1% |
| Saudi Arabia | 1 | 0.1% |
产品组分布(IAA 官方分类)
章节标题:“产品组分布(IAA 官方分类)”350 家展商填报了产品组,其余 1015 家未填。一家展商可归入多个产品组,下表计数按组累加。
一级产品组
章节标题:“一级产品组”| 编号 | 一级产品组 | 展商数 |
|---|---|---|
| 7 | 零部件、配件与半成品 | 165 |
| 5 | 挂车、车厢与集装箱 | 71 |
| 1 | 卡车/牵引车 | 53 |
| 12 | 数字基础设施(IT、软件、云) | 39 |
| 6 | 车内装备与内饰 | 35 |
| 13 | 加注与充电基础设施 | 34 |
| 2 | 轻型商用车(≤3.5 t) | 20 |
| 14 | 自动驾驶与驾驶辅助 | 18 |
| 3 | 客车/中巴 | 16 |
| 9 | 维修保养 | 14 |
| 15 | 工程服务 | 12 |
| 11 | 行业组织与主管机构 | 10 |
| 8 | 车辆运营与物流服务 | 9 |
| 4 | 特种车 | 7 |
| 17 | 交通与出行服务 | 6 |
| 10 | 在线媒体与技术出版 | 1 |
二级产品组(前 30)
章节标题:“二级产品组(前 30)”| 二级产品组 | 展商数 |
|---|---|
| Bodywork components and equipment | 50 |
| Commercial vehicles | 32 |
| Electrical equipment | 31 |
| Engine parts | 25 |
| Fleet Management (Digital / Software-Based) | 23 |
| Charging infrastructure, general | 22 |
| Trailers, general | 21 |
| Full or semi-electrical powered vehicles | 19 |
| Braking and Chassis Systems | 17 |
| Software for transport logistics | 15 |
| Semi-finished products | 15 |
| Axles | 15 |
| Chassis components | 14 |
| EV Charging stations | 13 |
| Heavy-duty tractors | 12 |
| Charging stations | 12 |
| Refrigeration vehicles and body structures | 12 |
| Engines | 12 |
| E mobility provider (EMP) | 12 |
| Miscellaneous components | 12 |
| All-wheel drive vehicles | 11 |
| Commercial vehicles | 11 |
| Springs and shock absorbers | 10 |
| Components made of certain materials | 10 |
| Tippers | 10 |
| Steering system | 10 |
| Semitrailer tractors | 10 |
| Body structures, general | 9 |
| Driver Assistant Systems (Advanced) | 9 |
| Power transmission | 9 |
与 YBO 相关的厂商筛选
章节标题:“与 YBO 相关的厂商筛选”筛选口径:归入 IAA 二级产品组 Electrical equipment(7_18)或 Electronics(7_19),或简介中出现配电、断路器、保险丝、继电器、线束、CAN/J1939、ECU、车身控制等关键词。共 43 家。命中关键词按其在简介原文中的英文形式列出。
| 厂商 | 国家 | 展位 | 网站 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| Akerströms Björbo | Sweden | hall 12 · D40 | akerstroms.com | 电气装备 |
| AMPRON Technology | Germany | hall 22 · A45 | ampron.com | 电气装备 |
| ATTB Antennentechnik Bad Blankenburg | Germany | hall 11 · C04 | www.attb.de | 电气装备 |
| BorgWarner | Germany | hall 12 · C65 | www.borgwarner.com | 电气装备、电子 |
| Briechle Elektronik | Germany | hall 26 · E30 | www.briechle.de | 电气装备 |
| Camozzi Automation | Italy | hall 26 · A03 | en.automation.camozzi.com | can-bus |
| CVG | United Kingdom | hall 12 · A51 | www.kabseating.com | wire harness |
| DENSO | Netherlands | hall 12 · C14 | denso.com/nl/en | 电气装备 |
| DYNASET | Finland | Open-Air Section · M58 | dynaset.com | 电气装备 |
| E-T-A Elektrotechnische Apparate | Germany | hall 12 · B69 | www.e-t-a.de | 电气装备、电子、circuit breaker、power distribution、relay |
| Fagor Ederbatt | Spain | hall 25 · E25 | www.fagorederbatt.com | 电气装备 |
| FIRAT | Türkiye | hall 25 · A01 | www.firatotomotiv.com | 电气装备 |
| Golden Nanfeng | China | hall 22 · B31 | hvh-heater.com | 电气装备 |
| HUAYAO ELECTRONICS INDUSTRIAL | China | hall 22 · B31 | www.ecu.com.cn | 电气装备 |
| HUBER+SUHNER | Germany | hall 11 · F13 | hubersuhner.com/en/markets/transp… | power distribution |
| IM Efficiency | Netherlands | hall 27 · A31 | imefficiency.com | 电气装备 |
| IMPACT Clean Power Technology | Poland | hall 21 · C41 | impactnewenergy.com | 电气装备 |
| Indication Instruments | India | hall 12 · E17 | www.indicationinstruments.com | 电气装备 |
| Inovance Automotive | China | hall 19/20 · C50 | en.inovance-automotive.com | 电气装备、电子 |
| KD | Spain | hall 11 · F19 | kd.tech | electronic control unit |
| KINWIN AUTO | China | hall 19/20 · C21 | www.kinwinauto.com/en | 电气装备 |
| Laizhou Golden Voice | China | hall 22 · B34 | www.jinsheng-china.com | 电气装备 |
| Magnet-Schultz | Germany | hall 12 · E36 | www.magnet-schultz.com | 电气装备 |
| Microvast | Germany | hall 21 · C45 | www.microvast.com | 电气装备 |
| NAILI | China | hall 11 · A24 | 未公布 | 电子 |
| NESAN | Türkiye | hall 26 · D54 | www.nesanotomotiv.com | 电气装备、电子 |
| Nidec AMEC | Germany | hall 12 · C02 | nidec-gpm.com | 电气装备 |
| Panasonic Industrial Devices Europe | Germany | hall 11 · C06 | pideu.panasonic.de | 电气装备 |
| Promata Automotive | Australia | hall 22 · B01 | www.promata.com.au | 电气装备、电子 |
| REFU Drive | Germany | hall 12 · E31 | www.refu-drive.com | 电气装备、j1939 |
| RT-Systemtechnik | Germany | hall 25 · E40 | www.rt-systemtechnik.de | 电子 |
| Sanel Auto Electronic | Türkiye | hall 26 · A37 | www.sanel.com.tr | electronic control unit、relay |
| Saykal Electronics | Türkiye | hall 25 · E31 | saykal.com | ecu、electronic control unit |
| SIM | Portugal | hall 26 · B65 | www.sim-sa.com | wiring harness |
| SinovationEV | China | hall 24 · B22 | www.sinovation-ev.com | body control |
| SMP Engineered Solutions | Germany | hall 12 · A23 | www.smpengineeredsolutions.com | 电气装备、power distribution |
| Solbian Energie Alternative | Italy | hall 12 · E37 | www.solbian.eu | 电气装备 |
| Stoneridge | United States of America | hall 21 · C44 | www.stoneridge.com | ecu、electronic control unit |
| Symbio | France | hall 11 · A17 | symbio.one | 电气装备 |
| Tele Radio Sverige | Sweden | hall 12 · D40 | tele-radio.com | 电气装备 |
| VDX | China | hall 19/20 · D58 | www.vdinsit.com | 电气装备 |
| XD Thermal Technology | China | hall 22 · C23 | xdthermal.com | 电气装备 |
| ZF Group | Germany | hall 21 · B42;Open-Air Section · D64 | www.zf.com | 电子 |
判断:整份目录里只有 E-T-A Elektrotechnische Apparate(12 号馆 B69)明确做智能电子配电单元,与 Core 属同一品类;其余电气类展商集中在灯具、传感器、线束、连接器与电驱,属供应链而非对标对象。船用数字配电的同业对标仍以竞争格局报告与行业研究为准,本目录只作商用车侧供应链的补充线索。
- 抓取时间为 2026-09-14,即开展当天;展商与产品条目在展期内仍会增补。
- 产品条目覆盖率极低:仅 25 家展商登记了产品,因此“产品维度”不具代表性,可用的是展商、产品组与展位三列。
- 简介为展商自述,未做交叉核实;页面中的简介截断到约 200 字符,完整原文在 CSV 中。
- 展商联系人、邮箱与电话已抓取并保存在 CSV 中,未在页面上展示。