主题
YBO 研究报告
市场、竞争、认证与工程证据的中文调研记录。报告中的证据日期、适用范围和验证限制仍以原文为准;研究提案在正式采纳前不替代产品规划书与产品规格。
当前工程方向与容量提案
按应用场景选择入口。车用拆分架构与船用模块容量提案分别阅读,不能把一种场景的接口或认证目标直接套用到另一种。
| 文档 | 当前状态与用途 |
|---|---|
| 分体式车用 PDM 架构 | 已选定的通信控制器与功能 I/O 拆分方向;含可选 S32K314/LVDS 原型路线,电气与时序目标仍待验证 |
| 24 通道 / 125 A 游艇模块功率提案 | 船用模块级容量提案,区分照明 PWM 与普通 ON/OFF;未确定整船模块数量或已认证额定值 |
支撑证据与工程评审
| 文档 | 阅读目的 |
|---|---|
| 游艇回路来源汇编 | 从原始 PDF、精选图纸和页码映射核对 24 米以下样本证据 |
| 游艇回路需求分析 | 查看回路清单、计数边界与早期规格建议;后续容量方向见上方船用提案 |
| 照明需求修正与 50 米证据 | 理解馈电计数与本地调光分组的区别,以及 50 米以下来源覆盖限制 |
| S32K148 分布式 I/O 评审 | 查看早期接口、资源与时序假设的评审依据 |
| S32K314 / LVDS 评审 | 查看可选快速 I/O 路线的资源和时序评审;后续采纳情况见当前拆分架构 |
市场与竞争
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| 01 市场规模 | 船用配电/船舶电气系统市场调研(2026-08) |
| 02 竞争格局 | 船用配电与船舶智能电气竞争格局(2026-08) |
| 03 认证体系与技术趋势 | 船用电气产品认证体系与技术趋势(2026-08) |
| 05 非核心设备认证要求 | 24 米及以上船舶消费类非核心设备的认证要求 |
船舶数字配电行业
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| 04 行业调研 | 五家代表性头部厂商的数字配电与智能电气调研 |
| 04a CZone | CZone 产品全量附录 |
| 04b Garmin EmpirBus | Garmin EmpirBus / Digital Switching 产品全量附录 |
| 04c Maretron MPower | Maretron MPower 产品全量附录 |
| 04d E-T-A PowerPlex | E-T-A PowerPlex 产品全量附录 |
| 04e Victron | Victron Energy 船舶电气产品全量附录 |
智能配电模块(PDM)
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| 06 全球供应商 | 全球低压智能配电模块供应商调研,以森鹏为基准 |
| 06a 森鹏同类全球清单 | 以 KM2210 为基准的同类供应商清单 |
| 06b 中国供应商清单 | 中国智能配电模块供应商全量保留清单 |
| 07 船用与车用配电对比 | 保险丝、继电器与智能配电的差异 |
| 08 开源高电流 PDM PCB | 100 A / 200 A 共平台 PCB 参考 |
| 11 大电流平台与 BTH50015 | 开源大电流 PDM、Tesla 配电资料与 BTH50015-1LUA PCB 参考 |
| PDM 行业全景 | 智能配电模块行业全景 |
| PDM 供应商产品对标 | 对标 YBO 车用 PDM 家族的供应商产品 |
历史方案与对比材料
以下文档保留原始推导、器件线索或分配研究。使用其数值前,先阅读文首的取代说明和后续方案。
| 文档 | 历史边界与后续入口 |
|---|---|
| 车用 PDM 家族与 I/O 扩展 | 每 PDM 本地输入与双 CAN 的架构已由拆分架构取代 |
| 功能化游艇配电模块家族 | Light8/Switch16 容量建议已由24 通道 / 125 A 提案取代;分配保留为历史研究 |
| 通用模块游艇配电备选方案 | 统一 Core 22 建议已转向功能化模块家族;后续容量提案见上方入口 |
| 08 开源 PDM 与大电流开关 | 单路 100 A / 200 A 的旧前提已被取代;主报告是平台总电流与共平台 PCB 研究 |
供应商目录
- PDM 供应商目录 —— 26 家供应商的独立明细文件,覆盖产品规格、采购与开放度。
- Air / Key 供应商目录 —— 按无线网关、无线开关和按键面板进入分类页。
- Air / Key 供应商全景 —— 三类产品的广泛线索与逐供应商目录的覆盖边界。