主题
HP Electronik —— Powerbox 目录
证据日期:2026-09-08。官方站点:https://motorsportelectronic.com/。细分:赛车与特种车辆(12/24 V)。 属于逐供应商目录系列(索引)。
1. 公司
HP Electronik(丹麦);其 Powerbox 固态 PDM 被奥迪、法拉利、保时捷与帕加尼项目采用(厂商说法,出货 >1,500 台);公布 B2B 价目表;美国由 Rywire 分销。
2. 产品家族
| 产品 | 输出 | 输入 | 总线 | 供电 | 尺寸 / 重量 | 环境 | 价格(不含税) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP8443 | 16 路大功率输出,每路 25 A,可高边或低边,PWM 10 Hz–2 kHz;每路 7 级监测;200 A 以上(PCB 实测 400 A) | 12 路(自锁/瞬动/锁存、负极、正极、模拟、脉冲最高 2 kHz)+ 52 路 CAN 输入 | CAN 2.0 11/29 位,125 kbit/s–1.33 Mbit/s,5 个导出级别,内置 CAN 监视器/记录器 | 12 与 24 V,5.7–32 V;待机 2.3 mA | 141 × 119 × 21 mm;430 g;AMPSEAL 35 针 | 阳极氧化铝;未公布 IP 等级 | 895 欧元(裸板 HP8443BOARD 785 欧元,HP8443RAW 730 欧元) |
| HP8442 | 23 路大功率(80 °C 下 25 A)+ 16 路小功率输出 = 39 路;200 A 以上 | 12 路 + 52 路 CAN 输入 | 同上 | 5.7–32 V;2.3 mA | 183 × 119 × 21 mm;543 g;AMPSEAL 23 + 35 针 | – | 1,400 欧元;HP8442W IP67 1,700 欧元;HP8442AX IP67 1,995 欧元;裸板 1,170–1,200 欧元 |
| HP8441 | 价目表中列出 | – | – | – | – | – | 1,400 欧元 |
| HP8440 | 旗舰 Powerbox;规格仅见于可下载数据手册 | – | CAN | – | – | – | 1,900 欧元 |
| HP8480 / HP8480W | 智能主开关:1,000 A 开断能力(18 个 FET × 250 A),电池充放电分析、负载测量、雨天灯与发电机输出 | – | CAN 2.0B 11 位,250/500/1,000 kbit/s | 12/24 V | – | IP67(W 版) | 699 / 799 欧元 |
| HP8451 | CAN 模块 | – | – | – | – | – | 120 欧元 |
全系通用功能:闪烁与延时定时器、雨刮归位逻辑、虚拟输入、动作序列、熄火/启动输出、自动复位保险丝、自动断电、密码保护、USB 闪存升级。
3. 采购模式与价格
公开 B2B 价目表;直销与分销并行。
4. 开放度
CAN 导入/导出完全可配置;配置软件免费(v955);无 J1939 配置。
5. 与 YBO 家族的关系
HP8443 是对标中最便宜的 16 × 25 A、5.7–32 V 且带逐路电流上报的机型(约每路 56 欧元),其"仅供裸板"的销售方式(HP8443BOARD/RAW)也适合集成商。
6. 来源
- HP8443 规格:https://motorsportelectronic.com/wp-content/uploads/2025/02/Specifications-HP8443-2024.pdf;HP8442:https://motorsportelectronic.com/product/hp8442/;HP8440:https://motorsportelectronic.com/product/hp8440/;HP8480W:https://motorsportelectronic.com/product/hp8480w/;价目表:https://motorsportelectronic.com/Pricelist/