主题
HED(Hydro Electronic Devices)—— CANLink 控制模块目录
证据日期:2026-09-08。官方站点:https://hedcontrols.com/products/control-modules/。细分:带固态与继电器输出的非道路与专用作业车辆控制器。 属于逐供应商目录系列(索引)。
1. 公司
HED Inc.,美国威斯康星州哈特福德;为工程机械、专用卡车与特种车辆提供 CANLink 控制器、I/O 扩展器、显示器与远程信息处理产品;OEM 直销;可用 CODESYS 或 C/C++(NXP Design Studio)编程。
2. 产品家族
| 模块 | 输入 | 输出 | 电流 | CAN | 供电 | IP | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-310(主控制器) | 19 路(4 路多模式,含 20 mA/RTD;15 路开关/电压) | 12 路固态(9 × 10 A 支持 PWM+、1 × 10 A/2 A、2 × 2 A)+ 14 路继电器(2 × 40 A、6 × 24 A、1 × 10 A、3 × 8 A、2 × 24 A 带熔断)+ 1 路模拟 0–10 V + 5 V 传感器供电 | 合计 200 A | 2 × CAN FD(最多 4 路),J1939 与 CANopen | 8–32 V | IP10(仅限驾驶室) | 403 × 270 × 55.5 mm |
| CL-311 | 10 | 7 路固态 + 5 路继电器 | 100 A | 2 | 8–32 V | – | – |
| CL-305 / CL-307 | 5 | 8 路 PWM | 10 A / 2 A | 1 | – | – | – |
| CL-4002 | 10 路 I/O | 8 路拉电流 + 2 路模拟 | 5 A | 2 | – | – | – |
| CL-4003 | 最多 25 | 最多 22 路两线电流控制输出,每路最大 5 A,每个电池引脚组 15 A | – | 3 × CAN FD,J1939 与 CANopen | 8–32 V | IP67 / IP6K9K | −40 至 85 °C(70 °C 以上降额);133 × 159 × 38 mm;2 × DT 18 针;S32K328 Cortex-M7 240 MHz,FreeRTOS;C/C++ |
| CL-4004 | 最多 68 | 最多 46 | 5 A | 最多 5 | – | – | I/O 数量最多 |
| CL-446 | 20 | 8 路 PWM | 5 A | 3 路 CAN + 4 路通信 | – | – | – |
| CL-449 | 4 | 4 | 2 A | 1 | – | – | 紧凑型扩展器 |
| CL-450 | 36 路(22 路对电池开关、4 路双量程 12 位模拟、10 路可配置) | 33 路数字/PWM(8 路两线电流反馈,25 路为估算),最高 3 A | – | 3 × J1939(CAN 2.0) | 8–32 V,带钥匙开关 | IP67 | 285 × 202 × 39 mm;SPC5607B 120 MHz |
| CL-451 | 17 路 I/O | 可用 16 路 | 3 A | 1 | – | – | – |
| CL-103、CL-T27 | 2 | 1 | 0.5 A / 0.3 A | 3 路 CAN + 4 路通信 / 2 | – | – | 微型节点 |
官网另列有显示器与远程信息处理产品(CANLink 显示器、Conductor),此处不展开。
3. 采购模式
OEM 直销;无公开价格;提供应用工程与定制固件。
4. 开放度
支持 J1939 与 CANopen;CL-310 与 CL-4003 支持 CAN FD;客户可用 CODESYS 或 C/C++ 编程。
5. 与 YBO 家族的关系
CL-4003(22 × 5 A,25 路输入,3 × CAN FD,IP6K9K)与 CL-4004(46 × 5 A)是最接近 5 A 档与 CAN FD 用法的西方对标;CL-310 则展示了 200 A 下"固态加继电器/保险丝"的混合布局,可供驾驶室内的主控参考。