主题
Hardwire Electronics —— 产品目录
证据日期:2026-09-08。官方站点:https://www.hardwire-electronics.co.uk/。细分:赛车、越野、矿山与电动卡车用固态 PDM(12/24 V)。 属于逐供应商目录系列(索引)。
1. 公司
Hardwire Electronics Ltd,英国布里格;自 PDM15/25 V1 起专注固态 PDM;美国经销商为 HCR Innovations、PT Motorsport、ASMotorsports。
2. 产品家族
| 产品 | 输出 | 合计 | 输入 | 总线 | 供电 | 环境 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDM15 V2 | 4 路高/低边 + 11 路高边,每路连续 20 A / 峰值 80 A | 120 A | 16 路模拟 0–25 V,12 位 | CAN 50 k–1 Mbit/s,100 条可配置 I/O;9 轴 IMU | 4–32 V(12/24 V) | IP67;−55 至 90 °C;200 × 160 × 54 mm;645 g | 经销商 |
| PDM25 V2 | 4 路高/低边 + 21 路高边,20 A / 80 A | 120 A | 16 路模拟 | 同上 | 4–32 V | 同上;690 g | 经销商 |
| PDM35 V2 | 4 路高/低边 + 31 路高边,20 A / 80 A(其中 10 路与输入共用引脚) | 120 A | 16 路模拟 | 同上 | 4–32 V | 同上;735 g | 1,845 美元(HCR) |
| PDM28 | 4 × 30 A(125 °C 下 25 A,峰值 100 A)+ 6 × 20 A + 18 × 20 A(125 °C 下 13 A,峰值 80 A),全部可作高/低边 | 200 A | 16 路模拟 0–25 V,16 位,频率最高 300 Hz | 3 × CAN 2.0A/B 50 k–1 Mbit/s + 1 路 LIN | 4–32 V(12/24 V) | IP67;−55 至 90 °C;318 × 124 × 58 mm;1,640 g | 1,995 美元(HCR);1,445 英镑(06a) |
| PDM15 V1 / PDM25 V1 | 旧款 | – | – | – | – | – | – |
| 键盘 | PKP-2200-SI(4 键)、-2300(6 键)、-2400(8 键)、-2500(10 键)、-2600(12 键)、-3500(15 键)、-3500-MT(15 键 + 旋钮)、Racepad —— 均为 Blink Marine 键盘;12/24 V;待机 <50 mA;IP67/IP69K;−40 至 70 °C;DT 4 针 | – | – | CAN | – | – | – |
每路输出均具备过流、过温、抛负载与防反接保护;配置软件与 CAN 分析工具免费。
3. 采购模式与价格
直销与经销并行,价格公开;线束套件由经销商提供。
4. 开放度
CAN 2.0,ID 可配置;06a 称支持 J1939;配置工具免费;无 CAN FD。
5. 与 YBO 家族的关系
PDM28(28 路输出,200 A,4–32 V,IP67,3 CAN + LIN)是 PDM-S28-200 最接近的单一对标,且带有 S28 所没有的 16 路本地输入;V2 系列展示了在同一平台上做 15/25/35 输出的规模化。