主题
Cosworth —— 智能电源系统目录
证据日期:2026-09-08。官方站点:https://www.cosworth.com/motorsport/products/ips32-mkii/。细分:专业赛车(12/24 V)。 属于逐供应商目录系列(索引)。
1. 公司
Cosworth Electronics,英国剑桥/北安普顿;面向专业赛事的 ECU、记录仪、显示器与 IPS 电源系统;按询价销售;配套 Pi Toolset 与 Autocoding(Simulink)工具。
2. 产品家族
| 项目 | IPS32 Mk2(01I-610040) | IPS48 Mk2(01I-6100084) |
|---|---|---|
| 输出 | 32 路高边:2 × 75 A + 2 × 50 A(20 kHz PWM)+ 8 × 25 A(其中 2 路 5 kHz PWM)+ 4 × 15 A + 16 × 7.5 A(其中 8 路 400 Hz PWM),均为峰值电流等级;另有 4 路低边 0.1 A、400 Hz | 48 路高边且全部支持 PWM;数据手册的等级表列出 2 × 75 A(488 Hz)+ 2 × 50 A(31 kHz)+ 8 × 25 A + 4 × 15 A + 16 × 7.5 A(488 Hz);所提取的手册未给出其余 16 路的等级;另有 4 路低边 0.1 A |
| 保护 | 逐路用户设定跳闸限值,响应约 40 µs(IPS48),同步电流采样 50 kHz(IPS48),抛负载 100 A / 1 s | 同上 |
| 输入 | 22 路开关(8 路接 VBatt 或地,14 路接地)+ 4 路模拟 12 位 | 6 路开关 + 4 路模拟 0–5 V |
| 内部检测 | 32 路输出电压/电流、4 个 FET 温度、CPU 温度、电池电压 | 48 路输出电压/电流、4 个 FET 温度、CPU、电池 |
| 总线 | 2 路独立 CAN 2.0(1 Mbit/s,软件端接)+ 100 Mbit/s 以太网 + LIN 主机(Bosch WDA 雨刮) | 2 路 CAN(各 64 个缓冲)+ 100 Mbit/s 以太网 + LIN 主机 |
| 供电 | 8–25 V(12 V)或 8–33 V(24 V),由标称引脚设定;消耗 300 mA | 8–25 V 或 8–33 V;12 或 24 V |
| 环境 | IP65;−20 至 70 °C;177 × 112 × 36 mm;760 g;6082-T6 阳极氧化铝 | IP65;−20 至 70 °C;207 × 112 × 44 mm;855 g |
| 数据记录 | 板载诊断记录器(按经销商转载为 1 kHz / 32 MB) | 集成数据记录器,经以太网导出 |
| 价格 | 询价(二手挂牌 2,000 英镑;零售引用 4,300 英镑) | 询价 |
两款的 Mk1 版本仍在官网上保留。
3. 采购模式
通过 Cosworth 与赛车经销商询价。
4. 开放度
私有 CAN,在 Pi Toolset 中配置;复杂策略可用 Autocoding;未公布 J1939 配置。
5. 与 YBO 家族的关系
IPS32/IPS48 是唯一通过标称引脚显式支持 24 V 工作、带以太网并具备 7.5 A 小电流档的赛车产品;它们代表了该价格带的专业端。
6. 来源
- IPS32 Mk2 产品说明:https://www.cosworth.com/media/dxofni2h/ips32_mk2_product-information-sheet.pdf;IPS48 Mk2 产品说明:https://www.cosworth.com/media/caphuplx/ips48_mk2_product-information-sheet.pdf;页面:https://www.cosworth.com/motorsport/products/ips32-mkii/、https://www.cosworth.com/motorsport/products/ips48-mkii/