主题
无线网关供应商目录
对应 YBO 的 Air Gateway(船载射频头)。收录船用数字配电无线桥、NMEA 2000 Wi-Fi/以太网网关、带无线传感器的监控中枢与落水接收器、泊船/侧推遥控接收器,以及面向 BLE、433 MHz 与 LoRa 的 IoT 网关。
| 供应商 | 国家 | 细分 | 代表产品 |
|---|---|---|---|
| Yacht Devices | 拉脱维亚 | NMEA 2000 网关与开关节点 | YDWG-02、YDNR-02、YDEN-02、YDCC-04、YDSC-04 |
| Actisense | 英国 | NMEA 2000 网关 | W2K-1、W2K-2、WGX-1、NGX-1 |
| Digital Yacht | 英国 | NMEA 网关、船上联网 | NavLink2、iKonvert、WLN10、WLN30 |
| ShipModul | 荷兰 | NMEA 多路复用器 | MiniPlex-3Wi-N2K、-3E-N2K、-3USB-N2K |
| Rose Point | 美国 | 以太网 NMEA 网关 | Nemo Gateway |
| Siren Marine | 美国 | 带 sub-GHz 传感器的蜂窝监控中枢 | Siren 3 Pro、无线传感器 |
| ACR Electronics | 美国 | BLE 落水接收器与标签 | OLAS Guardian、Core、Extender、Tag、T2 |
| FELL Marine | 挪威 | 无线熄火开关 | MOB+ xHUB、xFOB |
| Dockmate | 比利时 | 433/868 MHz 泊船遥控 | SINGLE、TWIN、TWIST、VECTOR、PRO |
| Sleipner(Side-Power) | 挪威 | 868 MHz 侧推/起锚机遥控 | RC-20/21/22/23 套件、RCT 发射器 |
| Lumitec | 美国 | 带 App 射频的照明控制器 | Poco 4、Poco 3 |
| Milesight | 中国 | LoRaWAN 网关(及按钮) | UG63、UG65、UG67、UG56 |
| RAKwireless | 中国 | LoRaWAN 网关与模块 | WisGate Edge Lite 2 RAK7268V2 |
| Dragino | 中国 | 开源 LoRaWAN 网关 | LPS8v2、LG308N、DLOS8N |
| Cassia Networks | 美国 | 远距离 BLE 网关 | X1000、X2000、E1000、S2000 |
| Minew | 中国 | BLE 与 LoRaWAN 网关 | G1、MG3、MG4、MG6、LG1 |
| RFXCOM | 荷兰 | 433/868 MHz 收发器 | RFX-433EMC、RFX-868 |
| Athom(Homey) | 荷兰 | 多射频智能家居中枢 | Homey Pro、Homey Bridge |
| Theengs / OpenMQTTGateway | 开源 | BLE + 433 MHz + LoRa + 红外固件与板卡 | OpenMQTTGateway、Theengs Bridge、Plug |
另有两家在其他品类下编目但同属本类:Scheiber(Light Air 的 2.4 GHz 接收器 / CAN 网关)与 YoLink(消费级 LoRa 中枢);Raymarine 的 YachtSense Link 路由器亦然。CZone、Garmin EmpirBus、Maretron 与 Victron 见 04a–04e。