主题
YBO — 自下而上可服务市场模型
v1.0 — 2026-08。内部规划模型。本文档把来源事实与 YBO 假设分开,并使用 YBO 硬件净收入,而不是终端已安装工程总价。当前模型不支持原 $1.5–3 亿 对外标题数字。
英文对应文档:MARKET-MODEL.md。
1. 公式与边界
每个互不重叠的细分使用:
年 SAM = 有来源的船舶数量 × YBO 适用比例 × 年系统采购率 × YBO 硬件净 ASP。
包含:美国 26–65 英尺动力船改装候选,加上未按船长拆分的登记帆船代理值;欧洲存量船中保守的适用比例;美国新动力艇中的适用产量。暂不包含:缺少来源的欧洲新造单位、现有重叠范围以外、尚无来源数量的 65 英尺以上船舶机会、远程/无人船、小型商船、安装人工、订阅、税,以及 YBO 并不销售的泛船舶电气品类。
2. 商业覆盖范围与已量化市场
| 覆盖客群 | 船舶范围 | 付款方/渠道 | 方案边界 | 是否计入当前 SAM |
|---|---|---|---|---|
| 船主型改装 | 8–50 米覆盖(当前有来源数量为 26–65 英尺) | 船主,经电工/安装商/改装船厂 | Refit Starter 或 Refit Pro,按勘察选型 | 是,通过有来源的美国船舶数量和欧洲适用比例假设计入 |
| 包船船队/运营商改装 | 8–50 米覆盖(有来源 26–65 英尺) | 船队运营商或技术经理,经安装商/船厂 | Refit Pro/Fleet | 是,通过同一个带来源和假设标签的模型计入 |
| 船厂或游艇经理主导的改装 | 8–50 米覆盖;65 英尺以上尚无来源数量 | 游艇经理、船长/轮机长、船厂或系统集成商 | 标准套餐,或勘察触发的项目化分区工作(灯光、舱室、甲板服务、通导设备回路的供电、保护、开关、遥测与告警) | 仅计入截至 65 英尺的重叠部分;尚无独立 65 英尺以上数量——取得船舶和项目数据前仅为覆盖/增长客群 |
| 新造船前装(YBO 自有品牌) | 8–24 米标准化;24–50 米项目制 | 艇厂或游艇集成商 | 模块、模板和工程集成 | 当前只计入适用的美国新动力艇产量 |
| 远程/无人船电气基础设施 | 船长未冻结;按 12/24V 负载、空间、通信和运营责任筛选 | 无人船制造商/运营商、任务系统集成商或专业船厂 | 有人监督的远程电气操作;独立任务控制器 | 否——等待目标应用、船舶数量、项目 ASP 和试点证据 |
8–50 米是商业覆盖范围,不是单一产品能力上限或同质市场。标准套餐还是项目化交付由电气勘察决定,而不是由船长决定;当前有来源的船舶数量止于 65 英尺。远程船舶按架构和责任而非只按船长筛选。YBO 可以为通导和任务设备供电、保护和监测,但不替代设备本身,也不宣称自主导航、自动避碰、推进/转向控制或其他安全关键船舶控制。
3. 来源事实
| 事实 | 采用值 | 来源与限制 |
|---|---|---|
| 美国机动船,26–<40 英尺 | 552,622 | 美国海岸警卫队《2024 休闲船统计》表 37 |
| 美国机动船,40–65 英尺 | 76,407 | 同上 |
| 美国登记帆船 | 81,783 | 同上;未按长度拆分,因此情景中的适用比例会折减这个上限 |
| 美国存量改装候选上限 | 710,812 | 以上三行之和:动力船为 26–65 英尺,但帆船数量未按船长拆分,因此只能作为经过折减的代理;并非全部具备技术或经济适用性 |
| 欧洲水域休闲船 | >650 万 | 欧盟委员会 Maritime Forum/EBI;大多数小于 7.5 米,因此仅把 5%–10% 视为 YBO 适用 |
| 美国 2025 年新动力艇销量 | 约 21.5–22.5 万 | NMMA,2026 年 1 月;90% 以上是入门/可拖挂品类,因此仅把 3%–8% 视为 YBO 适用 |
| 土耳其部委认证游艇旅游船队(2020 表) | 1,947 条游艇 | 土耳其航运商会《2023 海事行业报告》,转载文化与旅游部统计;数据较旧且小于完整包船市场,仅作 GTM 叠加层 |
4. 待验证假设
| 输入 | 低情景 | 基准 | 高情景 | 验证门槛 |
|---|---|---|---|---|
| 美国存量船技术/经济适用比例 | 60% | 80% | 100% | 安装商访谈和付费试点回路普查 |
| 欧洲存量船适用比例 | 5% | 7.5% | 10% | 付费国家/船长数据和安装商访谈 |
| 改装市场年重大电气系统采购率 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 船厂记录、保险/验船师访谈和线索数据 |
| 改装硬件净 ASP | €2,100 | €2,400 | €2,800 | 套餐冻结和真实渠道折扣 |
| 美国新造适用比例 | 3% | 5% | 8% | NMMA 付费长度/类型数据和目标艇厂清单 |
| 前装硬件净 ASP | €1,500 | €1,900 | €2,300 | 首个签署的艇厂报价/定点 |
以上比例均为 YBO 规划假设,不是市场事实。
5. 可复算结果
| 细分 | 低情景 | 基准 | 高情景 |
|---|---|---|---|
美国改装:710,812 × 适用比例 × 年采购率 × ASP | €4.48M | €13.65M | €29.85M |
欧洲改装:6.5M × 适用比例 × 年采购率 × ASP | €3.41M | €11.70M | €27.30M |
美国中小型/中复杂度前装:220,000 × 适用比例 × ASP | €9.90M | €20.90M | €40.48M |
| 初步年硬件 SAM | €17.79M | €46.25M | €97.63M |
土耳其游艇旅游 GTM 叠加层:适用比例 70%/85%/100%、年采购率 2%/3.5%/5%、硬件净 ASP €2,400/€2,800/€3,200 时,年机会约为 €0.07M/€0.16M/€0.31M。该数字不与上表相加,因为来源较旧且不完整、欧洲边界可能已包含土耳其水域,而且用途是渠道规划,不是放大市场。
6. 解读
- 当前证据只支持约 €18–98M 的内部初步范围,基准约 €46M,不支持原 $150–300M 主张。
- 区间较宽,主要因为欧洲船长结构和年电气大改发生率缺少公开数据。这两项是最值得购买数据或访谈验证的输入。
- 第 3 年 €300–500 万是公司总营收,不能直接除以硬件 SAM。必须先拆出第 3 年硬件收入。即使相对基准 SAM,所需份额也明显高于原 1.5%–2% 表述。
- 这是可服务市场,不是可获得计划。SOM 必须来自具名安装商、船队客户、艇厂目标、销售产能和转化率。
- 65 英尺以上船舶(尚无来源数量)和远程/无人船属于目标覆盖范围,不直接增加本 SAM。量化前必须取得不重叠的船舶数量、项目硬件净 ASP、采购发生率和具名客户产能。
7. 对外发布门槛
满足以下全部条件前,不发布 SAM 标题数字:
- 美国/欧洲按船长、类型、船龄拆分的付费数据,或有文件记录的等效数据;
- 至少 20 次结构化访谈,覆盖安装商、船厂、船队运营商和验船师;
- 至少 5 份安装商/船队书面意向和 2 个付费试点;
- 至少一个可销售套餐的净价冻结;
- 具名客户 SOM,包含线索、转化率、安装产能和销售周期。
- 在把 65 英尺以上或远程船舶收入加入 SAM 前,取得有来源的 65 英尺以上/目标应用数量、至少一个冻结的项目边界与净价,以及对应客群的付费试点证据。